| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Korte cabines | | | | | | | | |
| P kort | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Nee | 2 | Nee |
| G kort | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Nee | 3 | Nee |
| Dagcabines | | | | | | | | |
| P dag | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Nee |
| G dag | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Nee |
| R dag | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Nee |
| Slaapcabines | | | | | | | | |
| P laag | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Nee |
| G laag | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Ja |
| R laag | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Ja |
| P normaal | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Nee |
| G normaal | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| R normaal | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| P Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Nee |
| G Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Ja |
| R Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Ja |
| Speciale cabines | | | | | | | | |
| Lage instap | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Nee | 2 | Nee |
| CrewCab | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Nee | 2 | Nee |
| Lange CrewCab | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Nee | 2 | Nee |
|
| Afmeting in millimeter (mm) |
| 1. Totale hoogte* |
| 2. Totale lengte |
| 3. Vloer-tot-dak, voetruimte |
| 4. Vloer-tot-dak, midden van cabine |
| 5. Vloerhoogte, midden van cabine |
| 6. Bedoptie |
| 7. Tredes |
| 8. Opslagruimte buitenkant |
| * Afhankelijk van chassishoogte en bandenmaat. |
| (1) Optionele rust- en slaapplaatsen |
|
|